Pular para o conteúdo principal

Classificação final do IV Torneio Aberto do Shopping DC

Conforme prometido, segue a tabela de classificação do torneio de xadrez que disputei no último sábado. Olhando a tabela vejo que tem um intruso (grifado) em sexto lugar. Eu realmente não deveria estar ali, mas a sorte colaborou comigo.

Demais considerações já feitas na postagem anterior.


Place Name                       Feder Rtg  Loc  Club            Score M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins
  1   Eduardo Munoa              Abs   2206 2178 Porto Alegre    6.5      23.0  32.0 29.00   27.0    6
  2   MF Luiz Ney Menna Barreto  Abs   2310 2267 Criciúma-SC     6        23.5  33.5 27.50   26.5    5
  3   Felipe K. Menna Barreto    Abs   2247 2202 Itajaí-SC       5.5      22.5  31.5 22.00   24.5    5
  4   Eider Tiago da cruz        Abs   2133 2002 Concórdia-SC    5.5      20.5  28.0 21.75   20.5    4
  5   Elisandro Silva Pimenta    Abs        1800 Alvorada        5        22.0  31.0 19.00   20.0    5
  6   Ederson Silveira Santos    Abs             Porto Alegre    5        20.5  29.0 19.75   19.5    4
  7   Anderson Donay Martins     Abs   1946 1982 Pelotas         5        19.0  28.5 17.00   21.0    5
  8   Daniel Becker Pertuzatti   Abs   2011 1939 Pelotas         5        19.0  27.5 17.00   22.0    5
  9   Vinicius Amaro Etlz        Abs             Porto Alegre    5        19.0  26.5 18.00   18.0    5
 10   Dayan Kuhn Deste           Abs        1945 Porto Alegre    5        17.0  24.5 17.75   20.5    4
 11   Adair Schwambach           Vet        1800 São Leopoldo    4.5      20.5  29.0 15.75   15.0    4
 12   André Ricardo Boff         Abs        1912 Caxias do Sul   4.5      20.5  28.5 16.75   18.0    4
 13   Marcio N. C. Dornelles     Abs        1953 Porto Alegre    4.5      19.0  26.5 17.50   17.0    3
 14   Iuri Alan Pasini           Abs   2001 1912 Campo Bom       4.5      19.0  26.5 15.25   20.5    4
 15   Fábio Goetz                Abs        1951 Novo Hamburgo   4.5      18.0  24.5 14.25   15.5    4
 16   Antonio Ossi               Abs        1793 Caxias do Sul   4.5      16.0  23.5 13.75   16.5    3
 17   Jairo Luz                  Abs        1787 Porto Alegre    4.5      15.0  20.5 11.75   14.5    4
 18   Franklin Carvalho Nunes    Abs        1800 Novo Hamburgo   4        24.5  33.0 16.50   22.0    4
 19   Luiz E. Serra Azul         Abs   2089 2021 Porto Alegre    4        23.5  32.5 17.00   21.0    4
 20   Everton Togni              Abs        1843 Porto Alegre    4        23.0  30.5 14.50   18.0    4
 21   Jair Cardona Bueno         Abs   1923 1859 Porto Alegre    4        19.5  27.5 13.00   19.0    4
 22   Dorli Ramsés Rosa          Abs        1800 Canoas          4        18.0  25.5 12.00   15.0    4
 23   Peter Rangel Haas          Abs             Sta Cruz do Sul 4        18.0  25.0  8.00   14.0    3
 24   João Carlos Orguim         Abs   1922 1948 Porto Alegre    4        17.5  26.5 13.00   16.0    4
 25   Guilherme Declerque        S18M            Porto Alegre    4        16.0  22.0 11.00   14.0    4
 26   Yuri Silva Tamanini        S18M       1800 Alvorada        4        15.0  22.0 11.00   14.0    4
 27   Jailton Cruz               S18M            Porto Alegre    4        15.0  22.0 10.50   11.0    4
 28   Vinícius Chemale Budde     Abs        1882 Porto Alegre    3.5      22.5  31.5 13.75   17.5    3
 29   Willian Soares Ramos       Abs        1800 Alvorada        3.5      20.5  27.0 11.25   15.0    3
 30   José Luiz Aragão           Vet        1802 Porto Alegre    3.5      18.0  25.0 10.75   16.0    3
 31   Sergio Barbisan Junior     Abs             Caxias do Sul   3.5      17.5  25.0  7.75   14.0    2
 32   Ian Fischer Schilling      S18M       1799 Novo Hamburgo   3.5      14.5  22.0  8.25   11.5    3
 33   Airton Dias                Abs        1800 Porto Alegre    3.5      14.0  19.5  9.25   14.0    3
 34   Natanael M. C. Noronha     Abs        1807 Alvorada        3        22.5  29.5 10.50   13.5    2
 35   Bruno de Moraes Teixeira   S18M       1800 Pelotas         3        22.0  30.0 12.00   17.0    3
 36   Antônio Benevenga          Abs        1830 Porto Alegre    3        19.0  26.5  7.50   15.0    3
 37   Bruno Silva Gonçalves      S18M            Porto Alegre    3        17.5  23.5  5.00    8.0    2
 38   Gustavo Santos Cardoso     S18M       1800 Pelotas         3        16.5  22.5  6.50   13.0    3
 39   Esídio Mentges             Vet        1774 Campo Bom       3        15.5  22.5  7.00   12.0    3
 40   Eduarda Groehs             S12F            Novo Hamburgo   3        14.5  20.5  5.50    8.0    3
 41   Maikon Diel                Abs        1701 Dois Irmãos     3        14.0  20.0  5.50   12.0    3
 42   Abias Jacobsen             S12M            São Leopoldo    3        13.5  19.5  4.50    8.0    3
 43   Yuri dos Santos Miranda    S18M            Porto Alegre    3        13.0  18.5  5.50    8.0    3
 44   Gabriel Garcia             S12M            Porto Alegre    3        13.0  18.0  4.50   10.0    3
 45   Pedro Oravec Rosa          S12M            Porto Alegre    3        11.0  16.5  6.00    9.0    3
 46   Armando Scharlau           Abs   1705 1848 São Leopoldo    2.5      20.5  29.0  8.75   14.5    2
 47   Renan Figur                S18M       1800 Novo Hamburgo   2.5      18.5  25.0  5.25   13.5    2
 48   Vagner Oselame             Abs             Porto Alegre    2.5      18.0  25.5  8.25   10.0    2
 49   Paulo Ricardo Izidro       Abs        1800 Porto Alegre    2.5      17.5  24.0  6.50   14.0    2
 50   Bruno Luís Carvalho        S18M            Porto Alegre    2        16.0  22.5  2.00    7.0    1
 51   Taysson Xavier de Lima     S18M            Porto Alegre    2        15.5  22.0  3.00    8.0    1
 52   Leonardo Cassal            S18M            Porto Alegre    2        15.5  20.5  3.00    7.0    2
 53   Amanda Chaves Oliveira     S18F            Porto Alegre    2        14.5  20.0  5.50    9.0    2
 54   Alexandre Snel             S18M            Novo Hamburgo   2        14.0  20.0  5.00    9.0    2
 55   Tânia Boff Lipert          AbsF            Porto Alegre    2        13.0  18.0  3.50    5.0    2
 56   Tchandra Nissen            S12F       1762 Cachoeirinha    2        12.5  18.0  3.00    7.0    2
 57   Nicolas Simsen Garcia      S18M            Minas do Leão   1.5      14.5  19.0  0.75    5.5    0
 58   Luciano Santos Maurmann    S12M            Cachoeirinha    1.5      14.5  19.0  0.75    3.5    0
 59   Larissa Raiane S. Silva    S18F            Porto Alegre    1        13.5  18.5  3.00    5.0    1
 

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

O agarrar não tem fim. O soltar sim.

 "(...) a felicidade é apenas uma forma refinada de sofrimento. O sofrimento em si é a forma grosseira. Você pode compará-los a uma cobra. A cabeça da cobra é a infelicidade, a cauda da cobra é a felicidade (...) mesmo se você segurar a cauda, ela irá se voltar e mordê-lo do mesmo jeito, porque ambos, a cabeça e a cauda, pertencem à mesma cobra." - Ajahn Chah, monge budista  da Tradição das Florestas do budismo Theravada. Vi uma postagem em rede social de uma estampa de camiseta. A imagem da estampa era uma cobra mordendo o próprio rabo, com a seguinte citação: "para cada fim, um novo ciclo". A posição da cobra formava o símbolo do infinito. Não reproduzo a imagem aqui por questões de direitos autorais e por não querer causar nenhum tipo de perturbação ao autor. Muito provavelmente a pessoa que criou a estampa, pensou na tristeza dos finais de ciclo e na esperança dos inícios, das novidades.  Algo como:  "Que pena, acabou :(".  "AIQSHOW, um novo ciclo...

Eu fui, mas eu voltei...

Por que escrever?  Considero essa pergunta tão relevante que até criei uma aba só para ela, aqui no blog. Tem um texto inteiro dedicado a respondê-la nessa aba? Não. Apenas um parágrafo — que, para ser honesto, não responde satisfatoriamente ao questionamento. "Simplesmente escrevo, sem maiores preocupações" , foi o que escrevi lá. Mas o que eu não disse é que também acredito que temos responsabilidade sobre o que falamos e escrevemos. Se nossas palavras magoam ou causam divisão, por exemplo, talvez precisem ser revistas. Ou, quem sabe, silenciadas. Se não tenho nada de relevante a comunicar, simplesmente não escrevo. Isto é algo que eu gostaria de treinar também para a fala — eu falo demais, muitas vezes sem necessidade. Nesses últimos meses, aconteceram várias coisas dignas de nota e que renderiam boas crônicas (a maioria eu já esqueci porque não anotei). Mas antes de escrever, sempre vinham algumas perguntas: O que eu realmente quero com isso?  É só para alimenta...

Um passeio comum

" A mente que não é treinada, é estúpida. As sensações surgem e a ludibriam com a alegria ou a tristeza, felicidade ou sofrimento..." (Ajahn Chah, monge budista da tradição Theravada) Cruzei a ponte em direção a Paso de Los Libres. Poucos quilômetros separam minha casa da Argentina, mas os raios de Sol entrando pela janela fizeram parecer uma viagem de carro para longe. Desta vez, no carona. Eu não poderia dirigir com a mão quebrada. O posto de gasolina na beira da estrada me transportou para um filme qualquer no interior do México (ou do lado norte-americano da fronteira), com aquele ar empoeirado. Minha mente fugiu do momento presente. Ir até a cidade vizinha é algo bastante simples, basta atravessar a ponte. É a beleza do trivial, do comum. Sonhamos com lugares paradisíacos e fechamos os olhos para a beleza do corriqueiro. Assim como também nos esquecemos do momento presente, sempre remoendo o passado ou fantasiando sobre o futuro. Segui para as compras. Nada de extraordin...